APPENDIX A

U.S. HF Frequency Allocation Table

Frequency Band (kHz)

Bandwidth
(kHz)

Number of Assignments

Allocations

Government

Non-Government

Government

Non-Government

3000-3025 25 61 13 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
3025-3155 130 613 12 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
3155-3230 75 371 850 FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)
3230-3400 170 2312 715 FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation
3400-3500 100 80 95 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
3500-4000 500 239 30 AMATEUR
4000-4063 63 600 81 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
4063-4438 375 994 2222 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
4438-4650 212 1429 824 FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)
4650-4700 50 8 8 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
4700-4750 50 343 1 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
4750-4850 100 554 82 FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)
4850-4995 145 519 82 FIXED MOBILE FIXED
4995-5005 10 2 3 STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5000 kHz) STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5000 kHz)
5005-5060 55 464 364 FIXED FIXED
5060-5450 390 3091 2236 FIXED Mobile except aeronautical mobile FIXED Mobile except aeronautical mobile
5450-5680 230 156 145 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
5680-5730 50 409 5 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
5730-5950 220 1192 108 FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)
5950-6200 250 620 64 BROADCASTING BROADCASTING
6200-6525 325 984 1628 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
6525-6685 160 46 67 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
6685-6765 80 479 9 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
6765-7000 235 1589 500 FIXED Mobile FIXED Mobile
7000-7100 100 4 15 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE
7100-7300 200 0 8 AMATEUR
7300-8100 800 3690 2164 FIXED Mobile FIXED Mobile
8100-8195 95 444 11 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
8195-8815 620 1414 1515 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
8815-8965 150 79 57 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
8965-9040 75 611 6 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
9040-9500 460 1377 305 FIXED FIXED
9500-9900 400 323 50 BROADCASTING BROADCASTING
9900-9995 95 295 18 FIXED FIXED
9995-10005 10 2 2 STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz) STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz)
10005-10100 95 47 34 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
10100-10150 50 29 31 AMATEUR
10150-11175 1025 2500 293 FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)
11175-11275 100 538 1 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
11275-11400 125 37 47 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
11400-11650 250 775 237 FIXED FIXED
11650-12050 400 648 27 BROADCASTING BROADCASTING
12050-12230 180 1001 79 FIXED FIXED
12230-13200 970 2310 1383 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
13200-13260 60 366 1 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
13260-13360 100 76 32 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
13360-13410 50 12 12 RADIO ASTRONOMY RADIO ASTRONOMY
13410-13600 190 589 60 FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) FIXED
13600-13800 200 275 44 BROADCASTING BROADCASTING
13800-14000 200 560 60 FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) FIXED
14000-14250 250 4 21 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE
14250-14350 100 0 2 AMATEUR
14350-14990 640 1997 174 FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) FIXED
14990-15010 20 2 1 STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 000 kHz) STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 000 kHz)
15010-15100 90 494 11 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
15100-15600 500 295 102 BROADCASTING BROADCASTING
15600-16360 760 1404 324 FIXED FIXED
16360-17410 1050 2533 1132 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
17410-17550 140 449 42 FIXED FIXED
17550-17900 350 150 30 BROADCASTING BROADCASTING
17900-17970 70 79 29 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
17970-18030 60 323 4 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
18030-18068 38 178 185 FIXED FIXED
18068-18168 100 2 21 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE
18168-18780 612 993 146 FIXED Mobile FIXED Mobile
18780-18900 120 394 58 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
18900-19680 780 610 100 FIXED FIXED
19680-19800 120 609 33 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
19800-19990 190 115 48 FIXED FIXED
19990-20010 20 2 2 STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 000 kHz) STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 000 kHz)
20010-21000 990 1207 115 FIXED Mobile FIXED
21000-21450 450 6 20 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE
21450-21850 400 165 62 BROADCASTING BROADCASTING
21850-21924 74 104 32 FIXED FIXED
21924-22000 76 43 20 AERONAUTICAL MOBILE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
22000-22855 855 1888 844 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
22855-23000 145 203 39 FIXED FIXED
23000-23200 200 391 44 FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) FIXED
23200-23350 150 495 1 AERONAUTICAL MOBILE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
23350-24890 1540 1393 152 FIXED MOBILE except aeronautical mobile FIXED
24890-24990 100 8 18 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE
24990-25010 20 2 2135 STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz) STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz)
25010-25070 60 5 71 LAND MOBILE
25070-25210 140 422 108 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
25210-25330 120 8 31 LAND MOBILE
25330-25550 220 303 11 FIXED MOBILE except aeronautical mobile
25550-25670 120 6 7 RADIO ASTRONOMY RADIO ASTRONOMY
25670-26100 430 38 240 BROADCASTING BROADCASTING
26100-26175 75 378 747 MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE
26175-26480 305 4 1389 LAND MOBILE
26480-26950 470 634 25 FIXED MOBILE except aeronautical mobile
26950-26960 10 3 8 FIXED
26960-27230 270 400 198 MOBILE except aeronautical mobile
27230-27410 180 241 141 FIXED MOBILE except aeronautical mobile
27410-27540 130 4 231 LAND MOBILE
27540-28000 460 802 31 FIXED MOBILE
28000-29700 1700 6 21 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE
29700-29800 100 16 187 LAND MOBILE
29800-29890 90 2 9 FIXED
29890-29910 20 22 1 FIXED MOBILE
29910-30000 90 20 41 FIXED

Return to Report Table of Contents.
Proceed to Appendix B.