NTIA Data Explorer
June 06, 2024
Data Explorer enables easy tracking of metrics from the NTIA Internet Use Survey. Simply choose a metric of interest from the drop-down menu. The default Map mode depicts percentages by state, while Chart mode allows metrics to be broken down by demographics and viewed as either percentages of the population or estimated numbers of people or households.
Dataset:
► Play

Internet Use (Any Location)
Universe: Age 3+ Civilian Persons
Nov 2023
Source: NTIA Internet Use Survey
State | Dec 1998 | Aug 2000 | Sep 2001 | Oct 2003 | Oct 2007 | Oct 2009 | Oct 2010 | Jul 2011 | Oct 2012 | Jul 2013 | Jul 2015 | Nov 2017 | Nov 2019 | Nov 2021 | Nov 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total US | 84,794,538 ±1,171,329 32.8% ±0.4% | 117,241,091 ±1,347,723 44.1% ±0.5% | 143,787,885 ±1,381,771 53.6% ±0.4% | 161,636,398 ±1,476,031 58.7% ±0.4% | 177,986,600 ±1,575,003 62.4% ±0.4% | 197,940,580 ±1,623,060 68.4% ±0.4% | 209,472,290 ±1,631,294 71.7% ±0.4% | 204,596,101 ±1,266,801 69.7% ±0.4% | 222,037,778 ±1,210,153 74.7% ±0.4% | 213,707,744 ±1,421,911 71.4% ±0.5% | 226,747,198 ±1,372,202 74.6% ±0.5% | 240,269,795 ±1,452,384 77.7% ±0.5% | 248,526,495 ±1,392,110 79.4% ±0.4% | 253,242,298 ±1,455,053 80.5% ±0.5% | 266,466,307 ±1,371,271 83.3% ±0.4% |
Alabama | 1,162,127 ±142,784 28.0% ±3.2% | 1,752,736 ±161,578 40.6% ±3.3% | 1,939,859 ±158,105 46.0% ±3.1% | 2,269,108 ±166,006 53.2% ±3.1% | 2,334,395 ±198,869 53.5% ±3.8% | 2,692,689 ±218,473 60.6% ±3.6% | 3,120,982 ±225,329 69.3% ±3.1% | 2,957,241 ±268,826 66.5% ±5.7% | 3,025,054 ±165,710 66.5% ±3.3% | 2,874,330 ±252,360 62.9% ±5.2% | 3,211,766 ±171,708 69.8% ±3.7% | 3,510,959 ±153,360 76.3% ±3.1% | 3,704,170 ±119,313 80.1% ±2.4% | 3,686,786 ±144,405 78.3% ±3.2% | 4,105,903 ±122,124 85.1% ±2.2% |
Alaska | 285,944 ±24,030 50.4% ±3.8% | 330,016 ±24,655 57.6% ±3.7% | 407,775 ±23,881 68.3% ±2.9% | 439,634 ±26,450 71.6% ±2.9% | 472,313 ±25,784 76.1% ±3.5% | 499,162 ±28,155 79.2% ±2.7% | 524,173 ±29,939 79.4% ±2.8% | 511,305 ±24,230 77.0% ±3.5% | 550,908 ±15,086 81.9% ±2.1% | 525,979 ±23,308 76.9% ±3.5% | 532,692 ±20,899 79.3% ±3.1% | 511,860 ±29,857 75.0% ±4.3% | 517,711 ±34,180 76.8% ±4.7% | 554,503 ±21,174 82.3% ±3.1% | 529,503 ±33,379 77.2% ±4.5% |
Arizona | 1,580,193 ±153,221 35.0% ±3.2% | 2,166,115 ±178,058 43.8% ±3.4% | 2,546,277 ±198,983 52.5% ±3.6% | 3,256,513 ±199,891 63.6% ±3.1% | 3,696,135 ±259,316 61.4% ±3.7% | 4,317,663 ±279,469 69.1% ±3.5% | 4,485,013 ±294,463 70.7% ±3.4% | 4,337,005 ±236,043 68.4% ±3.9% | 4,321,458 ±247,599 69.5% ±3.9% | 4,025,435 ±269,053 64.1% ±4.3% | 4,472,459 ±259,394 69.4% ±4.2% | 5,155,357 ±201,753 77.1% ±3.1% | 5,764,500 ±282,634 82.1% ±4.2% | 5,726,675 ±258,640 78.9% ±3.4% | 6,022,635 ±210,567 83.6% ±2.8% |
Arkansas | 580,507 ±76,264 24.0% ±3.0% | 775,551 ±88,447 31.4% ±3.3% | 1,127,895 ±114,831 44.0% ±3.8% | 1,272,070 ±113,690 49.9% ±3.6% | 1,411,953 ±119,858 53.1% ±3.8% | 1,663,946 ±135,348 61.0% ±3.7% | 1,743,259 ±137,902 63.5% ±3.6% | 1,661,457 ±132,280 61.4% ±4.6% | 1,954,393 ±120,070 70.1% ±4.1% | 1,745,708 ±128,911 62.6% ±4.4% | 2,021,555 ±134,380 72.0% ±4.6% | 2,144,450 ±76,301 75.1% ±2.4% | 2,329,062 ±102,973 80.9% ±3.4% | 2,369,595 ±82,826 81.8% ±2.8% | 2,380,255 ±99,707 82.1% ±3.2% |
California | 10,162,525 ±452,246 32.4% ±1.4% | 14,003,405 ±517,322 43.6% ±1.5% | 16,702,711 ±546,405 51.5% ±1.5% | 19,284,828 ±608,441 56.7% ±1.5% | 21,143,580 ±588,047 60.9% ±1.4% | 23,600,245 ±603,166 67.6% ±1.3% | 24,987,115 ±584,984 71.0% ±1.3% | 24,117,661 ±471,946 68.0% ±1.3% | 26,393,294 ±457,717 73.5% ±1.3% | 25,625,553 ±618,876 70.4% ±1.7% | 27,326,103 ±552,595 73.6% ±1.4% | 28,601,340 ±598,641 76.0% ±1.6% | 29,431,629 ±475,241 77.8% ±1.2% | 30,424,372 ±492,969 81.2% ±1.3% | 30,582,129 ±548,949 82.4% ±1.4% |
Colorado | 1,597,906 ±142,088 41.5% ±3.3% | 2,273,188 ±159,381 54.8% ±3.4% | 2,446,390 ±127,870 59.6% ±2.6% | 2,782,199 ±130,066 65.1% ±2.5% | 3,078,338 ±149,550 67.4% ±2.6% | 3,537,478 ±158,554 74.9% ±2.3% | 3,607,380 ±168,438 74.6% ±2.4% | 3,788,099 ±167,376 78.1% ±3.8% | 3,967,294 ±102,808 81.2% ±2.0% | 4,068,934 ±121,692 82.2% ±2.3% | 3,846,567 ±197,476 75.0% ±3.9% | 3,984,926 ±215,292 74.5% ±4.1% | 4,866,185 ±149,730 88.2% ±2.4% | 4,793,641 ±172,860 85.4% ±3.2% | 4,878,707 ±203,928 86.5% ±3.5% |
Connecticut | 1,110,844 ±134,078 35.4% ±3.8% | 1,625,684 ±151,224 50.2% ±4.0% | 1,906,290 ±121,195 58.2% ±2.8% | 2,224,925 ±125,730 66.8% ±2.6% | 2,249,970 ±112,051 67.6% ±2.5% | 2,504,108 ±111,977 75.2% ±2.1% | 2,634,530 ±112,923 78.1% ±2.1% | 2,559,092 ±81,030 76.5% ±2.2% | 2,727,592 ±83,120 79.5% ±2.3% | 2,669,685 ±83,443 78.1% ±2.4% | 2,673,669 ±126,230 77.6% ±3.6% | 2,548,463 ±141,161 74.9% ±4.1% | 2,727,753 ±132,463 79.9% ±3.8% | 2,635,313 ±162,249 77.2% ±4.8% | 2,886,087 ±124,546 81.7% ±3.5% |
District of Columbia | 180,781 ±21,203 36.3% ±4.1% | 239,957 ±22,381 46.3% ±4.2% | 247,609 ±20,570 45.5% ±3.7% | 336,235 ±25,425 60.8% ±3.5% | 356,837 ±23,528 65.9% ±3.3% | 407,559 ±24,557 72.5% ±3.2% | 434,403 ±26,711 74.8% ±3.0% | 422,147 ±16,217 71.8% ±2.7% | 475,280 ±17,295 78.8% ±2.8% | 450,895 ±20,245 73.7% ±3.4% | 486,783 ±15,843 77.2% ±2.5% | 524,980 ±17,707 80.1% ±2.6% | 589,485 ±16,211 87.3% ±2.3% | 586,740 ±21,282 85.8% ±3.0% | 590,826 ±16,648 91.4% ±2.4% |
Delaware | 252,238 ±30,747 34.5% ±3.9% | 382,057 ±37,605 51.6% ±4.2% | 429,988 ±30,355 58.2% ±3.3% | 447,825 ±32,656 59.1% ±3.4% | 539,342 ±33,342 66.1% ±3.1% | 582,717 ±32,681 69.9% ±2.8% | 580,659 ±32,015 69.0% ±2.8% | 599,681 ±25,400 70.6% ±2.9% | 639,711 ±28,232 73.5% ±3.0% | 575,487 ±28,669 65.4% ±3.3% | 702,490 ±31,070 77.8% ±3.3% | 655,643 ±42,746 71.8% ±4.9% | 734,336 ±33,865 78.3% ±3.4% | 772,403 ±33,510 81.7% ±3.5% | 854,091 ±35,545 85.5% ±3.3% |
Florida | 4,515,772 ±269,622 32.0% ±1.8% | 6,841,291 ±325,717 45.3% ±1.9% | 8,104,464 ±331,369 51.9% ±1.8% | 9,109,442 ±349,805 57.7% ±1.8% | 10,858,319 ±422,176 62.1% ±1.9% | 12,220,874 ±435,236 70.0% ±1.8% | 12,845,969 ±450,531 72.6% ±1.7% | 12,777,623 ±335,381 71.9% ±1.8% | 14,024,915 ±299,368 76.2% ±1.6% | 12,806,463 ±392,406 69.1% ±2.1% | 13,541,761 ±392,792 70.7% ±1.9% | 15,897,814 ±354,368 78.9% ±1.8% | 16,068,754 ±415,908 77.3% ±2.0% | 15,654,470 ±466,115 74.6% ±2.1% | 17,477,635 ±560,284 79.6% ±2.4% |
Georgia | 2,127,930 ±217,452 28.7% ±2.8% | 2,972,907 ±245,621 39.5% ±3.1% | 3,816,027 ±293,173 50.0% ±3.3% | 4,554,993 ±322,093 56.2% ±3.5% | 5,574,375 ±298,218 62.3% ±2.7% | 6,327,827 ±331,659 68.6% ±2.6% | 6,652,828 ±304,498 71.5% ±2.3% | 6,526,184 ±243,946 69.9% ±2.5% | 7,166,936 ±296,697 76.5% ±3.1% | 6,715,389 ±288,839 71.4% ±3.0% | 7,166,870 ±238,116 74.7% ±2.4% | 7,930,374 ±187,102 80.5% ±1.9% | 7,980,828 ±251,043 79.4% ±2.5% | 8,314,337 ±327,075 81.2% ±3.1% | 9,099,412 ±277,738 87.1% ±2.5% |
Hawaii | 345,824 ±45,795 31.0% ±3.9% | 477,861 ±54,082 42.0% ±4.4% | 588,240 ±45,315 50.5% ±3.3% | 658,783 ±50,858 56.0% ±3.5% | 712,967 ±51,636 58.8% ±3.3% | 819,085 ±55,005 67.4% ±3.2% | 842,851 ±53,463 69.7% ±2.9% | 794,029 ±42,706 65.6% ±3.5% | 969,187 ±38,800 75.4% ±2.9% | 861,517 ±53,749 66.9% ±4.1% | 941,924 ±51,838 71.2% ±3.8% | 987,495 ±39,047 74.9% ±2.9% | 1,072,552 ±42,015 81.3% ±3.1% | 1,029,825 ±51,597 79.2% ±4.0% | 1,122,596 ±39,806 83.5% ±3.0% |
Idaho | 466,151 ±46,182 37.5% ±3.2% | 573,610 ±48,559 46.7% ±3.4% | 685,428 ±49,788 55.3% ±3.4% | 784,172 ±59,157 62.2% ±3.4% | 805,958 ±64,464 57.4% ±3.7% | 1,090,701 ±67,953 74.1% ±3.1% | 1,093,287 ±69,043 74.4% ±3.2% | 1,078,909 ±55,887 73.1% ±3.9% | 1,233,292 ±43,030 81.2% ±2.4% | 1,152,958 ±54,988 77.1% ±3.4% | 1,276,770 ±52,599 81.4% ±3.2% | 1,357,913 ±49,314 82.8% ±2.9% | 1,419,183 ±42,632 83.7% ±2.5% | 1,584,886 ±43,581 88.6% ±2.1% | 1,716,937 ±44,290 90.5% ±2.2% |
Illinois | 3,715,059 ±241,266 32.7% ±2.0% | 5,073,218 ±278,451 43.4% ±2.1% | 5,997,581 ±284,547 51.0% ±2.0% | 7,139,077 ±319,792 58.4% ±2.0% | 8,115,031 ±361,477 66.4% ±2.2% | 8,823,819 ±365,871 72.1% ±2.0% | 8,847,195 ±357,739 72.2% ±2.0% | 8,601,022 ±260,672 70.0% ±2.1% | 9,567,461 ±212,556 78.5% ±1.7% | 8,923,963 ±264,032 73.3% ±2.2% | 9,946,149 ±246,364 81.3% ±1.8% | 10,108,369 ±278,061 83.5% ±2.2% | 10,086,924 ±260,647 83.8% ±2.1% | 10,444,433 ±214,634 87.8% ±1.9% | 10,516,317 ±266,860 87.9% ±2.1% |
Indiana | 1,849,606 ±199,644 33.1% ±3.3% | 2,521,712 ±225,006 44.0% ±3.4% | 3,245,487 ±196,843 55.3% ±2.6% | 3,458,281 ±209,634 58.8% ±2.7% | 3,709,638 ±246,746 61.7% ±3.0% | 3,983,845 ±257,536 65.5% ±3.0% | 4,168,197 ±254,000 67.9% ±3.0% | 4,184,444 ±213,987 68.4% ±3.2% | 4,775,575 ±165,826 76.4% ±2.6% | 4,543,622 ±188,185 73.1% ±3.1% | 4,823,503 ±214,134 76.9% ±3.3% | 4,926,156 ±190,928 77.7% ±3.0% | 5,128,387 ±205,633 80.5% ±3.3% | 5,310,183 ±279,719 83.0% ±4.2% | 5,409,184 ±239,677 82.6% ±3.5% |
Iowa | 996,217 ±109,152 36.3% ±3.4% | 1,234,511 ±107,198 44.5% ±3.3% | 1,620,796 ±98,321 58.0% ±2.7% | 1,788,286 ±99,411 63.5% ±2.6% | 1,883,092 ±98,137 66.7% ±2.7% | 2,024,294 ±103,433 71.0% ±2.6% | 2,116,002 ±102,645 74.4% ±2.4% | 2,092,761 ±119,190 72.6% ±4.2% | 2,232,624 ±66,058 76.1% ±2.2% | 2,229,560 ±100,654 76.1% ±3.5% | 2,355,765 ±154,430 79.5% ±5.0% | 2,499,659 ±97,557 83.6% ±3.5% | 2,536,746 ±100,877 84.3% ±3.3% | 2,588,035 ±149,891 85.7% ±4.6% | 2,582,292 ±120,852 84.0% ±3.7% |
Kansas | 930,234 ±93,735 36.8% ±3.3% | 1,268,866 ±104,217 50.4% ±3.4% | 1,472,349 ±92,077 57.6% ±2.8% | 1,653,148 ±97,316 63.7% ±2.6% | 1,732,962 ±102,396 67.0% ±2.9% | 1,946,088 ±113,623 74.0% ±2.8% | 2,044,043 ±109,738 77.1% ±2.7% | 1,991,578 ±68,098 75.1% ±2.3% | 2,137,383 ±99,525 78.8% ±3.3% | 2,027,257 ±104,541 75.4% ±3.6% | 2,008,155 ±101,748 73.9% ±3.9% | 2,129,092 ±129,866 77.8% ±4.6% | 2,141,082 ±171,184 78.1% ±6.7% | 2,304,860 ±102,255 84.1% ±3.7% | 2,281,933 ±131,914 82.3% ±4.3% |
Kentucky | 1,121,371 ±131,449 29.0% ±3.0% | 1,611,322 ±163,362 43.0% ±3.6% | 1,985,904 ±149,687 53.0% ±3.1% | 2,192,142 ±159,615 56.6% ±3.1% | 2,371,847 ±168,223 59.2% ±3.2% | 2,489,551 ±171,884 61.3% ±3.3% | 2,636,630 ±159,934 64.8% ±3.3% | 2,720,205 ±177,151 65.8% ±4.1% | 2,954,803 ±149,775 71.9% ±3.9% | 2,794,080 ±201,986 67.5% ±4.6% | 3,137,068 ±128,235 75.3% ±3.0% | 3,214,116 ±207,429 76.7% ±4.8% | 3,348,784 ±120,346 78.5% ±2.9% | 3,437,071 ±219,824 81.0% ±5.2% | 3,686,664 ±182,417 86.2% ±4.1% |
Louisiana | 993,231 ±133,117 24.1% ±3.1% | 1,403,340 ±153,999 33.5% ±3.5% | 1,771,086 ±169,973 43.2% ±3.6% | 2,096,112 ±180,344 49.9% ±3.5% | 2,327,402 ±212,023 57.3% ±4.2% | 2,501,897 ±209,401 60.5% ±4.0% | 2,889,196 ±228,166 67.6% ±3.6% | 2,839,135 ±128,915 66.3% ±2.9% | 2,860,215 ±235,104 66.2% ±5.3% | 2,856,693 ±139,209 65.5% ±3.3% | 3,195,719 ±130,175 73.5% ±2.9% | 3,442,104 ±126,489 78.1% ±2.5% | 3,341,974 ±91,328 76.3% ±2.1% | 3,625,597 ±132,412 82.9% ±3.0% | 3,511,436 ±111,943 81.8% ±2.3% |
Maine | 433,315 ±51,760 36.1% ±3.6% | 589,553 ±58,441 47.3% ±3.7% | 756,082 ±45,378 60.1% ±2.7% | 792,830 ±45,231 64.4% ±2.5% | 864,406 ±46,044 68.2% ±2.5% | 913,840 ±45,580 72.6% ±2.3% | 960,992 ±42,595 76.6% ±2.1% | 919,398 ±33,175 73.4% ±2.6% | 1,025,498 ±29,257 80.5% ±2.3% | 1,012,494 ±34,584 79.5% ±2.6% | 1,001,767 ±44,118 78.2% ±3.3% | 1,074,515 ±42,030 83.7% ±3.3% | 1,011,431 ±62,281 78.9% ±4.8% | 1,099,890 ±53,149 85.4% ±3.5% | 1,218,173 ±37,822 90.8% ±2.7% |
Maryland | 1,873,947 ±199,577 40.0% ±3.8% | 2,361,664 ±222,050 47.4% ±4.0% | 3,091,478 ±205,147 61.0% ±3.0% | 3,396,249 ±205,130 65.0% ±2.8% | 3,597,375 ±170,663 67.4% ±2.4% | 3,921,343 ±174,313 73.4% ±2.3% | 4,191,262 ±181,316 77.1% ±2.2% | 4,032,546 ±121,557 74.1% ±2.2% | 4,538,395 ±123,874 81.0% ±2.1% | 4,265,353 ±137,721 75.9% ±2.3% | 4,573,238 ±168,660 79.3% ±2.7% | 4,567,121 ±170,038 80.4% ±2.9% | 4,786,777 ±206,396 82.9% ±3.3% | 4,659,927 ±200,075 82.5% ±3.5% | 5,192,741 ±215,637 88.7% ±3.4% |
Massachusetts | 2,126,062 ±170,898 35.8% ±2.5% | 2,876,444 ±191,980 48.3% ±2.7% | 3,495,718 ±201,576 56.5% ±2.6% | 3,883,433 ±214,551 62.4% ±2.6% | 4,169,891 ±264,671 67.9% ±2.8% | 4,640,834 ±249,771 74.4% ±2.5% | 5,008,368 ±263,471 78.4% ±2.4% | 4,722,273 ±169,138 74.5% ±2.5% | 5,020,217 ±152,092 79.3% ±2.4% | 4,971,763 ±180,404 77.1% ±2.7% | 4,963,856 ±185,671 76.7% ±2.7% | 4,919,605 ±187,694 74.6% ±2.8% | 5,110,473 ±167,080 77.1% ±2.4% | 5,293,636 ±165,973 80.5% ±2.5% | 5,586,673 ±163,825 82.5% ±2.3% |
Michigan | 3,174,389 ±214,495 33.6% ±2.0% | 4,446,174 ±265,174 46.8% ±2.4% | 5,428,048 ±274,220 56.3% ±2.1% | 5,693,059 ±282,264 58.9% ±2.2% | 6,233,638 ±312,253 64.7% ±2.4% | 6,776,065 ±320,360 71.4% ±2.3% | 7,044,700 ±326,346 74.3% ±2.1% | 6,915,663 ±219,095 73.3% ±2.2% | 7,383,087 ±202,833 78.2% ±2.1% | 6,811,688 ±253,987 72.2% ±2.6% | 7,096,928 ±316,667 75.1% ±3.3% | 7,192,156 ±209,099 75.8% ±2.1% | 7,615,260 ±266,031 79.3% ±2.7% | 7,732,855 ±283,206 81.5% ±2.9% | 8,171,076 ±299,014 84.8% ±2.9% |
Minnesota | 1,889,017 ±166,851 41.5% ±3.2% | 2,504,409 ±199,638 51.4% ±3.4% | 3,102,600 ±164,328 63.3% ±2.4% | 3,317,519 ±164,844 69.0% ±2.2% | 3,604,106 ±157,658 73.1% ±2.2% | 3,799,330 ±167,337 76.1% ±2.1% | 3,872,006 ±161,667 77.4% ±2.1% | 4,002,097 ±110,787 79.1% ±2.3% | 4,254,413 ±118,051 82.6% ±2.0% | 4,172,179 ±98,008 81.1% ±1.8% | 4,307,850 ±160,179 83.1% ±3.1% | 4,434,458 ±164,611 84.0% ±3.2% | 4,539,215 ±186,631 85.4% ±3.5% | 4,693,804 ±163,482 86.8% ±2.9% | 4,708,365 ±168,076 86.5% ±2.9% |
Mississippi | 447,772 ±77,355 17.0% ±2.9% | 838,097 ±101,761 31.8% ±3.6% | 1,100,340 ±115,969 41.7% ±3.8% | 1,160,113 ±119,915 42.6% ±3.9% | 1,413,126 ±136,469 51.5% ±4.1% | 1,525,813 ±146,626 55.0% ±4.2% | 1,751,785 ±156,273 62.7% ±3.8% | 1,634,510 ±105,683 59.0% ±4.0% | 1,853,956 ±94,341 66.2% ±3.2% | 1,909,081 ±112,918 67.6% ±4.2% | 1,951,409 ±96,834 69.8% ±3.7% | 2,084,805 ±81,093 73.5% ±2.9% | 2,140,509 ±120,730 75.9% ±4.2% | 2,139,836 ±99,897 78.1% ±3.2% | 2,255,959 ±90,730 81.5% ±2.9% |
Missouri | 1,775,491 ±200,978 35.4% ±3.5% | 2,484,191 ±229,246 46.3% ±3.6% | 2,987,064 ±197,938 57.0% ±3.0% | 3,239,160 ±208,144 60.5% ±2.9% | 3,394,474 ±218,183 61.5% ±2.9% | 3,806,441 ±209,679 68.1% ±2.8% | 3,926,231 ±198,036 69.8% ±2.5% | 3,886,468 ±194,589 68.3% ±3.3% | 4,256,544 ±184,418 74.6% ±2.8% | 4,133,387 ±195,341 73.0% ±3.0% | 4,404,211 ±166,032 76.6% ±2.9% | 4,483,605 ±137,175 77.2% ±2.6% | 4,720,281 ±167,670 80.6% ±3.0% | 4,828,656 ±186,261 82.0% ±3.0% | 4,825,277 ±208,205 81.7% ±3.7% |
Montana | 300,830 ±31,211 35.0% ±3.3% | 421,307 ±35,353 48.3% ±3.4% | 494,192 ±36,789 57.3% ±3.3% | 519,468 ±41,527 60.0% ±3.5% | 584,607 ±46,266 64.6% ±3.5% | 630,510 ±45,031 68.0% ±3.8% | 656,751 ±50,378 71.2% ±3.4% | 631,479 ±40,603 67.7% ±4.3% | 744,202 ±30,300 77.4% ±2.7% | 649,990 ±40,202 67.1% ±4.1% | 735,520 ±49,811 75.0% ±4.9% | 751,250 ±61,948 74.9% ±6.1% | 834,609 ±40,190 81.3% ±3.9% | 834,783 ±30,829 79.8% ±2.8% | 821,818 ±31,897 74.3% ±3.1% |
Nebraska | 570,852 ±60,344 35.9% ±3.4% | 725,678 ±63,286 44.0% ±3.2% | 913,067 ±62,606 55.0% ±2.9% | 1,067,304 ±59,427 64.7% ±2.6% | 1,112,113 ±70,162 66.8% ±3.0% | 1,234,323 ±66,830 73.6% ±2.6% | 1,286,454 ±69,833 75.9% ±2.4% | 1,255,214 ±55,484 74.1% ±3.1% | 1,316,546 ±46,895 75.9% ±2.5% | 1,283,463 ±45,825 72.8% ±2.5% | 1,401,117 ±49,819 78.7% ±2.9% | 1,460,627 ±68,308 80.2% ±3.8% | 1,492,060 ±46,562 81.4% ±2.6% | 1,498,747 ±64,911 81.4% ±3.3% | 1,472,264 ±115,091 79.0% ±6.1% |
Nevada | 464,284 ±58,626 26.7% ±3.2% | 773,272 ±75,307 38.4% ±3.6% | 1,042,933 ±66,326 51.6% ±2.9% | 1,130,947 ±65,384 55.6% ±2.8% | 1,573,709 ±94,870 64.5% ±3.1% | 1,691,814 ±98,672 67.8% ±3.0% | 1,816,522 ±101,981 71.8% ±2.9% | 1,718,791 ±86,414 68.2% ±3.4% | 1,974,805 ±71,344 77.5% ±2.7% | 1,729,219 ±86,889 65.9% ±3.3% | 2,137,696 ±95,285 78.2% ±3.4% | 2,387,836 ±89,053 83.5% ±2.9% | 2,313,552 ±96,312 77.8% ±3.1% | 2,209,831 ±104,925 72.5% ±3.4% | 2,413,033 ±108,753 77.6% ±3.4% |
New Hampshire | 520,158 ±57,485 44.2% ±4.0% | 672,727 ±57,114 57.3% ±3.8% | 774,397 ±42,085 63.4% ±2.6% | 857,029 ±41,958 70.4% ±2.4% | 945,569 ±42,589 74.6% ±2.1% | 952,831 ±41,613 75.5% ±2.1% | 1,019,908 ±43,163 80.3% ±2.0% | 1,014,543 ±26,321 79.7% ±1.9% | 1,055,965 ±24,355 83.5% ±1.8% | 984,120 ±34,471 77.9% ±2.6% | 1,054,070 ±39,071 82.3% ±2.9% | 1,099,706 ±32,585 85.4% ±2.5% | 1,148,022 ±31,758 87.8% ±2.3% | 1,117,698 ±40,253 84.4% ±2.9% | 1,188,679 ±36,634 87.0% ±2.6% |
New Jersey | 2,728,823 ±194,893 35.1% ±2.3% | 3,807,651 ±227,340 47.6% ±2.5% | 4,968,789 ±242,534 59.8% ±2.2% | 5,202,469 ±251,848 62.6% ±2.3% | 5,509,755 ±289,749 66.0% ±2.7% | 6,131,909 ±300,838 74.3% ±2.4% | 6,171,038 ±288,265 74.6% ±2.4% | 6,075,641 ±235,616 73.5% ±2.7% | 6,587,578 ±190,700 78.2% ±2.1% | 6,254,100 ±292,154 73.4% ±3.4% | 6,671,504 ±252,391 77.9% ±2.9% | 6,711,225 ±221,014 78.5% ±2.6% | 6,954,890 ±281,895 81.3% ±3.2% | 7,254,496 ±225,420 85.3% ±2.5% | 7,550,600 ±256,235 85.3% ±2.6% |
New Mexico | 604,962 ±62,724 35.0% ±3.3% | 689,562 ±64,215 39.1% ±3.4% | 884,924 ±88,519 49.4% ±3.8% | 915,643 ±75,256 51.8% ±3.8% | 1,089,774 ±92,432 57.9% ±3.8% | 1,161,000 ±92,020 61.6% ±4.5% | 1,215,722 ±95,005 64.0% ±4.1% | 1,172,593 ±115,040 60.4% ±5.9% | 1,351,083 ±106,118 67.9% ±5.3% | 1,265,237 ±105,844 64.8% ±5.7% | 1,412,809 ±72,979 72.1% ±3.9% | 1,447,107 ±99,399 73.3% ±4.7% | 1,561,259 ±58,132 78.5% ±2.9% | 1,614,730 ±80,895 80.5% ±3.7% | 1,691,562 ±73,233 83.7% ±3.7% |
New York | 5,175,675 ±280,249 29.7% ±1.5% | 7,405,311 ±335,811 41.1% ±1.7% | 9,458,173 ±372,030 52.7% ±1.6% | 10,578,121 ±401,812 56.7% ±1.7% | 10,857,778 ±440,390 59.0% ±1.9% | 12,260,500 ±430,955 66.0% ±1.8% | 13,016,071 ±448,916 70.0% ±1.7% | 12,879,446 ±341,030 69.1% ±1.8% | 13,705,091 ±382,908 73.4% ±2.0% | 13,028,811 ±330,689 69.7% ±1.7% | 13,770,222 ±431,176 72.8% ±2.2% | 14,061,905 ±329,268 74.7% ±1.7% | 14,046,368 ±402,725 76.2% ±2.1% | 13,929,467 ±408,439 76.4% ±2.2% | 15,112,035 ±410,181 80.5% ±2.2% |
North Carolina | 1,882,960 ±167,543 26.6% ±2.2% | 2,820,868 ±201,031 38.7% ±2.5% | 3,482,855 ±220,986 46.8% ±2.5% | 4,294,371 ±250,888 55.1% ±2.6% | 4,958,466 ±285,443 58.4% ±2.8% | 5,690,663 ±305,738 65.0% ±2.6% | 6,135,413 ±322,834 68.7% ±2.4% | 5,961,081 ±283,222 66.2% ±3.1% | 6,669,358 ±262,164 73.1% ±2.7% | 6,426,352 ±281,350 69.2% ±2.9% | 6,650,187 ±266,384 70.4% ±2.7% | 7,391,179 ±266,580 76.3% ±2.7% | 7,434,873 ±278,883 74.3% ±2.8% | 7,960,805 ±282,483 78.0% ±2.8% | 7,661,413 ±302,759 74.1% ±2.7% |
North Dakota | 209,564 ±22,707 34.3% ±3.2% | 295,769 ±25,260 48.4% ±3.3% | 343,042 ±24,020 56.0% ±2.9% | 392,232 ±26,246 64.5% ±2.8% | 405,021 ±25,754 68.2% ±3.0% | 430,141 ±26,789 71.6% ±2.9% | 467,097 ±27,352 76.8% ±2.7% | 438,928 ±21,213 71.7% ±3.3% | 530,711 ±14,388 81.4% ±2.0% | 513,334 ±16,593 77.1% ±2.3% | 515,021 ±32,587 72.5% ±4.7% | 559,143 ±38,077 79.6% ±5.4% | 575,695 ±20,839 80.6% ±2.9% | 557,563 ±19,557 78.4% ±2.9% | 636,446 ±23,747 86.1% ±3.4% |
Ohio | 3,638,150 ±248,369 33.8% ±2.1% | 4,877,650 ±273,935 45.0% ±2.1% | 6,044,140 ±317,022 54.9% ±2.1% | 6,379,752 ±340,783 58.6% ±2.2% | 6,842,301 ±331,930 62.9% ±2.2% | 7,488,315 ±317,675 68.5% ±2.2% | 7,865,242 ±322,075 71.5% ±2.1% | 7,621,667 ±305,088 69.5% ±2.6% | 7,863,662 ±288,692 71.9% ±2.6% | 7,691,026 ±236,256 70.0% ±2.1% | 8,096,299 ±280,358 73.6% ±2.5% | 8,360,041 ±299,194 75.5% ±2.7% | 8,763,442 ±316,573 78.3% ±2.7% | 8,956,196 ±279,574 80.4% ±2.5% | 9,286,006 ±287,877 83.1% ±2.5% |
